New Swift Caravans |
![]() |
|
The interior gets a new wood effect finish, the latest ‘spaceframe’ locker construction, improved kitchens with deep hardwood edges to the work surface and a new 107 litre fridge. Stylish alloy wheels, the latest Status 530 directional TV aerial and an Omnivent extractor fan and roof light give a further insight into the high level of specification for this 7 model range.
|
|
Select a model from the Swift Charisma range: |
![]() |
| Berths | 2 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 3.83m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 5.52m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,026kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 96kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,200kg |
| Awning A/A Dimension | 8.20m |
| Tyre Size | 175 R14 99 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 2.08m |
| Or Front Single (nearside) | 1.90m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.90m | 0.72m |
| Berths | 2 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 4.59m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 6.28m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,118kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 104kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,300kg |
| Awning A/A Dimension | 8.91m |
| Tyre Size | 175 R14 99 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Or Front Single (nearside) | 1.90m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.80m | 0.72m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 4.74m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 6.43m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,127kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 125kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,330kg |
| Awning A/A Dimension | 9.08m |
| Tyre Size | 175 R14 99 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.34m |
| Rear Double | 1.88m | 1.37m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.44m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.12m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,250kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 132kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,460kg |
| Awning A/A Dimension | 9.75m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Or Front Single (nearside) | 1.80m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.90m | 0.72m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Offside Bunk | 1.78m | 0.59m |
| Berths | 6 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.19m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,259kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 153kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,490kg |
| Awning A/A Dimension | 9.82m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Or Front Single (nearside) | 1.80m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.90m | 0.72m |
| Offside Single | 1.70m | 0.75m |
| Side Fixed Lower Bunk | 1.83m | 0.58m |
| Side Fixed Mid Bunk | 1.83m | 0.58m |
| Side Fixed Upper Bunk | 1.83m | 0.58m |
| Berths | 6 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.19m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,259kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 153kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,490kg |
| Awning A/A Dimension | 9.82m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Or Front Single (nearside) | 1.80m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.80m | 0.72m |
| Nearside Single | 1.80m | 0.70m |
| Nearside Bunk | 1.78m | 0.59m |
| Rear Fixed Lower Bunk | 1.80m | 0.62m |
| Rear Fixed Upper Bunk | 1.79m | 0.60m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.19m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,269kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 133kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,480kg |
| Awning A/A Dimension | 9.82m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Or Front Single (nearside) | 1.67m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.92m | 1.38m |
| Berths | 5 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.60m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.29m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,263kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 144kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,485kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Or Front Single (nearside) | 1.90m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.80m | 0.72m |
| Rear Double | 2.08m | 1.29m |
| Rear Bunk | 1.90m | 0.56m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.60m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.29m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,283kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 134kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,495kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Or Front Single (nearside) | 1.89m | 1.37m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.96m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,426kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 104kg |
| Personal Effects Payload | 140kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,680kg |
| Awning A/A Dimension | 10.58m |
| Tyre Size | 175/65 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.67m |
| Or Front Single (nearside) | 1.67m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.86m | 1.34m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.96m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,431kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 104kg |
| Personal Effects Payload | 140kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,685kg |
| Awning A/A Dimension | 10.58m |
| Tyre Size | 175/65 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.67m |
| Or Front Single (nearside) | 1.67m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.93m | 1.37m |
| Berths | 6 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.96m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,481kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 104kg |
| Personal Effects Payload | 160kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,755kg |
| Awning A/A Dimension | 10.58m |
| Tyre Size | 175/65 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.90m |
| Or Front Single (nearside) | 1.90m | 0.72m |
| And Front Single (offside) | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 2.13m | 1.78m |
| Offside Single | 1.91m | 0.67m |
| Nearside Single | 1.79m | 0.67m |
| Offside Bunk | 1.80m | 0.59m |
| Nearside Bunk | 1.70m | 0.59m |






Home page - Latest Promotions - New Caravans - Used Caravans - Special Edition Caravans - Motor Homes - Caravan Awnings
Abbey Caravans- The Archway Caravan - Elddis Caravans - Swift Caravans - Bessacarr Caravans - Sprite Caravans
Online Caravan Accessories - Caravan and Motorhome Insurance - Caravan and Motorhome Finance - Caravan Service and Repairs
About Us - Location - Useful Links - Site Map - Contact Us - New Bailey Olympus Caravan
www.white-arches.co.uk - www.whitearchesmotorhomes.co.uk - www.insureyourcaravan.com - www.financeyourcaravan.co.uk
Web site design by in.house.media