New Swift Caravans |
![]() |
![]() |
![]() |
|
The flagship Challenger range offers seven models including the popular new single-axle 570 model with fixed rear bed and spacious transverse rear washroom. Detailed features include energy saving LED lighting, shock absorbers and positive catches on over locker doors, to make the new Challender even more refined. Exteriors feature a one-piece full height rear moulded panel and one piece thick guage, high gloss aluminium side walls with stylish new graphics and new heavy duty corner steadies. The 2.3m wide bodyshell provides a spacious interior with a well equipped kitchen featuring new appliances and a unique new granite-look moulded sink. A new BBQ point allows for alfresco cooking. All washrooms come with a fully lined shower cubicle and a high performance water supply. Domestic quality sprung interior seat cushions in modern fabrics, an 'Ultra Comfort' luxury deep spring bed mattress in fixed bed models and deep pile carpets combine to provide a comfortable interior. Practical features include positive locker catches for secure storage on the move, ample mains sockets and energy saving LED lighting. This makes your battery last longer, giving greated independence and making solar power a real option. A host of detailed improvements, including energy saving LED lighting, shock absorbers and positive catches on over locker doors for secure loading, make a new Challenger very tempting. Stylish exteriors feature a one-piece full height rear moulded panel and one piece thick gauge, high gloss aluminium side walls. An increased tyre rating gives greater load margins at speed. The 2.3m wide bodyshell provides a spacious interior with domestic quality sprung interior seat and back rest cushions and an 'Ultra Comfort' luxury deep sprung bed mattress in fixed bed models. Well equipped kitchens feature a microwave oven as standard. |
|
Select a model from the Swift Challenger range: |
![]() |
| Berths | 2 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 4.74m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 6.42m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,203kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 105kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,387kg |
| Awning A/A Dimension | 9.11m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.90m |
| Front Nearside Single | 1.90m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.18m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,368kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 133kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,580kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.80m |
| Front Nearside Single | 1.80m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Side Bunk | 1.76m | 0.59m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.18m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,294kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 133kg |
| Optional Equipment Payload | 4kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,500kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Offside Single | 1.92m | 0.70m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.83m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.51m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,385kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 136kg |
| Optional Equipment Payload | 5kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,595kg |
| Awning A/A Dimension | 10.20m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.93m | 1.37m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.83m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.51m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,385kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 136kg |
| Optional Equipment Payload | 5kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,595kg |
| Awning A/A Dimension | 10.20m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.87m | 1.33m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.95m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,491kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 105kg |
| Personal Effects Payload | 141kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,747kg |
| Awning A/A Dimension | 10.64m |
| Tyre Size | 175/65 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.67m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.93m | 1.37m |
| Berths | 6 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.95m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,542kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 105kg |
| Personal Effects Payload | 161kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,818kg |
| Awning A/A Dimension | 10.64m |
| Tyre Size | 175/65 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.75m |
| Front Nearside Single | 1.75m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.92m | 1.38m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Side Bunk | 1.76m | 0.59m |






Home page - Latest Promotions - New Caravans - Used Caravans - Special Edition Caravans - Motor Homes - Caravan Awnings
Abbey Caravans- The Archway Caravan - Elddis Caravans - Swift Caravans - Bessacarr Caravans - Sprite Caravans
Online Caravan Accessories - Caravan and Motorhome Insurance - Caravan and Motorhome Finance - Caravan Service and Repairs
About Us - Location - Useful Links - Site Map - Contact Us - New Bailey Olympus Caravan
www.white-arches.co.uk - www.whitearchesmotorhomes.co.uk - www.insureyourcaravan.com - www.financeyourcaravan.co.uk
Web site design by in.house.media