New Sterling Caravans |
![]() |
![]() |
![]() |
|
With it's cool new Scandinavian influenced interior the new Europa range is designed for those that enjoy contemporary living. Spacious interiors, with popular layouts, offer class-leading headroom with modern new fabrics and re-styled furniture in 'Oregon pine' with ebony accents. Inside, stylish front lockers have recessed mains lights and rooflights provide good natural light and ventilation. Comfortable seating and easy storage is based on beech slat seat bases with sprung hinged tops. Washrooms have the latest Thetford toilet and lined showers. Three mains sockets and two TV points cater for modern entertainment needs. Streamlined exteriors have one-piece, thick gauge aluminium sidewalls with completely new graphics, a one piece rear panel, alloy wheels and shock absorbers for a smoother ride. Restyled kitchens have new appliances with a built in microwave oven, stainless steel effect electronic ignition fridge, Thetford oven and dual fuel hob and a unique new granite-look sink. For better storaeg on the move, kitchen lockers now have positive catches. New to the range is the 545, which shares the same layout as the bestselling 550 but has wrap around rear dinette in place of the fixed bed. |
Select from the Sterling Europa Range |
| Berths | 2 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 3.83m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 5.52m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,026kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 96kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,200kg |
| Awning A/A Dimension | 8.20m |
| Tyre Size | 175 R14 99 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.90m |
| Front Nearside Single | 1.90m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Berths | 2 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 4.59m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 6.28m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,118kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 104kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,300kg |
| Awning A/A Dimension | 8.91m |
| Tyre Size | 175 R14 99 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Front Nearside Single | 1.90m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 4.74 |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 6.43m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,127kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 125kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,330kg |
| Awning A/A Dimension | 9.08m |
| Tyre Size | 175 R14 99 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.34m |
| Rear Double | 1.88m | 1.37m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.19m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,269kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 133kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,480kg |
| Awning A/A Dimension | 9.82m |
| Tyre Size | 185 R14 99 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.92m | 1.38m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.44m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.12m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,250kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 132kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,460kg |
| Awning A/A Dimension | 9.75m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Front Nearside Single | 1.80m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Side Single | 1.92m | 1.38m |
| Side bunk | 1.78m | 1.59m |
| Berths | 5 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.60m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.29m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,263kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 144kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,485kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Front Nearside Single | 1.90m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.80m | 0.72m |
| Rear Double | 2.08m | 1.29m |
| Rear bunk | 1.90m | 0.59m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.60m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.29m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,280kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 134kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,492kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Rear Double | 1.89m | 1.37m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.60m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.29m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,283kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 134kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,495kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.89m | 1.37m |
| Berths | 6 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.23m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.70m |
| Overall Length | 7.19m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,258kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 68kg |
| Personal Effects Payload | 153kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,489kg |
| Awning A/A Dimension | 9.82m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.08m | 1.80m |
| Front Nearside Single | 1.80m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Side Single | 1.70m | 0.75m |
| Side Fixed Bunks (3) | 1.83m | 0.58m |






Home page - Latest Promotions - New Caravans - Used Caravans - Special Edition Caravans - Motor Homes - Caravan Awnings
Abbey Caravans- The Archway Caravan - Elddis Caravans - Swift Caravans - Bessacarr Caravans - Sprite Caravans
Online Caravan Accessories - Caravan and Motorhome Insurance - Caravan and Motorhome Finance - Caravan Service and Repairs
About Us - Location - Useful Links - Site Map - Contact Us - New Bailey Olympus Caravan
www.white-arches.co.uk - www.whitearchesmotorhomes.co.uk - www.insureyourcaravan.com - www.financeyourcaravan.co.uk
Web site design by in.house.media