Incorporating the design expertise that has won numerous product awards in recent years, Senator is now firmly established as one of the most well-made and well-equipped touring homes available today.
The Series 7 line-up features a comprehensive range of ten models including two new innovative layouts - the Pageants Sancerre and Ardennes, all of which are now built in a 7'6" wide fully bonded bodyshell.
Outside models now feature the latest AL-KO ATC Trailer Control system and a Tracker Monitor Stolen Vehicle Recovery system which, combined with the AL-KO AKS 3004 stabiliser and the AL-KO Secure portable wheel lock, will ensure that your new investment remains both safe on the road and secure on site.
Inside the interior décor featuring a choice of three contrasting soft furnishing options and premium quality fixtures and fittings in matt nickel, has been expertly refined to give Senator that unmistakable touch of class. Whilst a five star equipment manifesto is further enhanced with the introduction of the latest Dometic 115 litre refrigerator with a removable freezer compartment and a state of the art home entertainment system featuring a Radio/CD/MP3/DVD player and a 15” branded flat screen television.
So if you require the very best in touring home design, supplied at a competitive retail price, then there is simply no better choice than Senator.
![]() Vermont |
![]() Arizona |
![]() Indiana |
![]() Virginia |
![]() California |
![]() Wyoming |
![]() Louisiana |
![]() Carolina |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 4.922m |
| Shipping Length | 6.508m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1392kg |
| Mass in Running Order | 1183kg |
| Total User Payload | 209kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1500kg |
| Mass in Running Order | 1264kg |
| Total User Payload | 236kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 4'8" |
| Or 2 Single | 6'3" x 2'3" |
| O/S Single | 5'11" x 2'2" |
| O/Side O/Head Single | 5'9" x 2'0" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1500kg |
| Mass in Running Order | 1264kg |
| Total User Payload | 236kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Double | 6'10" x 4'0" |
| Or N/S Single | 5'7" x 2'3" |
| 1 O/S Single | 5'9" x 2'3" |
| Rear Double | 6'4" x 4'6" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1495kg |
| Mass in Running Order | 1259kg |
| Total User Payload | 236kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1495kg |
| Mass in Running Order | 1259kg |
| Total User Payload | 236kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 5'3" |
| Or 1 N/S single | 5'8" x 2'3" |
| 1 O/S single | 5'3" x 2'3" |
| Rear Double | 6'4" x 4'6" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 6.400m |
| Shipping Length | 7.890m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1678kg |
| Mass in Running Order | 1435kg |
| Total User Payload | 243kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 4'2" |
| Or 1 N/S Single | 5'9" x 2'3" |
| 1 O/S Single | 6'1" x 2'3" |
| Rear Double | 6'4" x 4'6" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 6.400m |
| Shipping Length | 7.890m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1686kg |
| Mass in Running Order | 1443kg |
| Total User Payload | 243kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 4'5 |
| Or 1 N/S Single | 6'0" x 2'3" |
| 1 O/S Single | 6'1" x 2'3" |
| Rear Double | 6'4" x 4'6" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 6.400m |
| Shipping Length | 7.890m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1759kg |
| Mass in Running Order | 1496kg |
| Total User Payload | 263kg |






Home page - Latest Promotions - New Caravans - Used Caravans - Special Edition Caravans - Motor Homes - Caravan Awnings
Abbey Caravans- The Archway Caravan - Elddis Caravans - Swift Caravans - Bessacarr Caravans - Sprite Caravans
Online Caravan Accessories - Caravan and Motorhome Insurance - Caravan and Motorhome Finance - Caravan Service and Repairs
About Us - Location - Useful Links - Site Map - Contact Us - New Bailey Olympus Caravan
www.white-arches.co.uk - www.whitearchesmotorhomes.co.uk - www.insureyourcaravan.com - www.financeyourcaravan.co.uk
Web site design by in.house.media