Pageant has delivered over twenty years of award winning performance, which has seen it become the first choice of the discerning caravan owner.
The Series 7 line-up features a comprehensive range of ten models including two new innovative layouts - the Pageants Sancerre and Ardennes, all of which are now built in a 7'6" wide fully bonded bodyshell.
Outside models include the AL-KO ATC Trailer Control System as standard which, combined with the AL-KO AKS 3004 stabiliser, will ensure that your new investment remains safe on the road.
Inside Italian styled furniture in contemporary new Bailey 'teak' wood veneer, combines with a choice of two luxurious Belgian fabric soft furnishing options, supplied with a full complement of bolster and scatter cushions, to give interiors the ultimate blend of style and comfort.
Packed with home comforts, including a new 115 litre 8-Series Dometic refrigerator, a microwave oven and a branded stereo Radio/CD/MP3 player with iPod connectivity, Pageant Series 7 allows new owners to enjoy the five star experience without the five star price tag.
![]() Sancerre |
![]() Monarch |
![]() Bordeaux |
![]() Champagne |
![]() Burgundy |
![]() Provence |
![]() Bretagne |
![]() Loire |
![]() Limousin |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1435kg |
| Mass in Running Order | 1215kg |
| Total User Payload | 220kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 4.831m |
| Shipping Length | 6.417m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1295kg |
| Mass in Running Order | 1118kg |
| Total User Payload | 176kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 4.831m |
| Shipping Length | 6.417m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1321kg |
| Mass in Running Order | 1124kg |
| Total User Payload | 196kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.438m |
| Shipping Length | 7.034m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1410kg |
| Mass in Running Order | 1207kg |
| Total User Payload | 202kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 4'7" |
| Or 1 Single | 6'1" x 2'3" |
| 1 Single | 5'11" x 2'3" |
| O/Side Single | 5'11" x 2'2" |
| O/Side O/Head Single | 5'9" x 2'0" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1.90m |
| Mass in Running Order | 1225kg |
| Total User Payload | 219kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1490kg |
| Mass in Running Order | 1275kg |
| Total User Payload | 214kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 4'6" |
| Or 1 Single | 6'6" x 2'3" |
| 1 Single | 5'10" x 2'3" |
| Rear Double | 6'8" x 4'6" |
| Rear O/Head Single | 6'7" x 2'0" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 5.608m |
| Shipping Length | 7.194m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1483kg |
| Mass in Running Order | 1258kg |
| Total User Payload | 224kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 4'4" |
| Or 2 Singles | 5'8" x 2'3" |
| 3 O/S Singles | 6'0" x 1'11 |
| 1 N/S Single | 5'7" x 2'6" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 6.244m |
| Shipping Length | 7.830m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1642kg |
| Mass in Running Order | 1412kg |
| Total User Payload | 230kg |
| Beds | |
|---|---|
| Front Saloon | 6'10" x 4'4" |
| Or 2 Singles | 6'2" x 2'3" |
| O/Side Single | 5'7" x 2'2" |
| O/Side O/Head Single | 5'5" x 2'0" |
| Rear Double | 6'4" x 4'6" |
| Specifications | |
|---|---|
| Internal Length | 6.244m |
| Shipping Length | 7.830m |
| Overall Width | 2.28m |
| Overall Height | 2.58m |
| Internal Headroom | 1.90m |
| MTPLM | 1589kg |
| Mass in Running Order | 1378kg |
| Total User Payload | 211kg |






Home page - Latest Promotions - New Caravans - Used Caravans - Special Edition Caravans - Motor Homes - Caravan Awnings
Abbey Caravans- The Archway Caravan - Elddis Caravans - Swift Caravans - Bessacarr Caravans - Sprite Caravans
Online Caravan Accessories - Caravan and Motorhome Insurance - Caravan and Motorhome Finance - Caravan Service and Repairs
About Us - Location - Useful Links - Site Map - Contact Us - New Bailey Olympus Caravan
www.white-arches.co.uk - www.whitearchesmotorhomes.co.uk - www.insureyourcaravan.com - www.financeyourcaravan.co.uk
Web site design by in.house.media